boarder combined national              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 WALTENSPIEL Marco HSV - Red Bull Salzburg AUT 23 1 0 1 24
2 HEIMEL Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 19 13 11 24 43
3 KLOIBER Hannes ÖBH/Jakdo AUT 81 66 29 95 176
4 WANSCH Bernhard ÖBH/Jakdo AUT 97 44 39 83 180
5 SCHÖNDORFER Martin Weisse Möwe Wels AUT 300 0 11 11 311
                 


juniors combined national              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 GROSSEGGER Michael Aqualife Graz AUT 14 12 20 32 46
2 LETTNER Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 25 18 23 41 66
3 PETER Christof ÖBH AUT 32 16 31 47 79
4 SEIFERT Felix HSV - Red Bull Salzburg AUT 95 0 0 0 95
5 KUCHNER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 56 13 150 163 219
6 SCHWERTL Magdalena HSV - Red Bull Salzburg AUT 122 22 150 172 294
7 PITTRACHER Edmund HSV - Red Bull Salzburg AUT 112 49 150 199 311
8 SCHLEICHER Bettina HSV - Red Bull Salzburg AUT 300 57 58 115 415
                 


masters combined national              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 KREUZER Karl 1.TFC AUT 42 0 0 0 42
2 EMPL Heinz 1.TFC AUT 36 8 8 16 52
3 FLATZ Reinhard UPCS AUT 37 31 35 66 103
4 HEINZ Konrad Fischer Team AUT 118 32 36 68 186
5 PUM Gerhard UPCS AUT 120 133 35 168 288
6 VOLLER Christian UPCS AUT 208 71 83 154 362
7 SCHNEIDER Gottfried HFSC - Freistadt AUT 170 94 100 194 364
                 


combined national              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 GROSSEGGER Michael Aqualife Graz AUT 14 12 20 32 46
2 ALIC Gernot HFSC - Freistadt AUT 16 22 25 47 63
3 WOCHNER Wolfgang Aqualife Graz AUT 12 24 30 54 66
4 LETTNER Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 25 18 23 41 66
5 KREUZER Karl 1.TFC AUT 42 14 15 29 71
6 SCHWEITL Wolfgang HSV - Red Bull Salzburg AUT 33 20 24 44 77
7 GRUBER Toni HSV - Red Bull Salzburg AUT 17 1 60 61 78
8 PETER Christof ÖBH AUT 32 16 31 47 79
9 EMPL Heinz 1.TFC AUT 36 22 24 46 82
10 SEIFERT Felix HSV - Red Bull Salzburg AUT 95 0 0 0 95
11 Peserl Wolfgang Aqualife Graz AUT 40 36 37 73 113
12 FAULHABER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 51 36 40 76 127
13 FLATZ Reinhard UPCS AUT 37 44 50 94 131
14 SCHWENDINGER Robert UPCS AUT 57 39 42 81 138
15 HABISCH Christoph ÖBH/Jakdo AUT 97 54 51 105 202
16 NAGELE Bernhard Aqualife Graz AUT 34 150 25 175 209
17 HEINZ Konrad Fischer Team AUT 118 46 51 97 215
18 KUCHNER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 56 13 150 163 219
19 SCHWERTL Magdalena HSV - Red Bull Salzburg AUT 122 22 150 172 294
20 PITTRACHER Edmund HSV - Red Bull Salzburg AUT 112 49 150 199 311
21 PUM Gerhard UPCS AUT 120 147 50 197 317
22 VOLLER Christian UPCS AUT 208 85 98 183 391
23 SCHNEIDER Gottfried HFSC - Freistadt AUT 170 107 115 222 392
24 SCHLEICHER Bettina HSV - Red Bull Salzburg AUT 300 57 58 115 415
                 


team combined national              


rank team nationality points          
1 Team Austria AUT 294          
2 Aqualife Graz AUT 447          
3 HSV Red Bull Salzburg 1 AUT 457          
4 UPCS Silvretta AUT 977          
5 HSV Red Bull Salzburg 2 AUT 1147          
6 Jagdkommando AUT 1193          



Druckbare Version