boarder international              
name club nat. time r1 points r1 time r2 points r2 points
WALTENSPIEL Marco HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:29,38 1 1:31,26 0 1
SCHÖNDORFER Martin Weisse Möwe Wels AUT 1:29,18 0 1:34,64 11 11
HEIMEL Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:33,24 13 1:34,77 11 24
WANSCH Bernhard ÖBH/Jakdo AUT 1:43,11 44 1:43,87 39 83
KLOIBER Hannes ÖBH/Jakdo AUT 1:50,35 66 1:40,61 29 95
BRODSKY Bretislav CZE CZE 2:39,4 150 2:43,11 150 300
               
female ski international              
name club nat. time r1 points r1 time r2 points r2 points
SANOVCOVA Andrea CZE CZE 1:6,17 14 1:6,39 0 14
AVBELJ Irena SLO SLO 1:6,13 14 1:6,9 2 16
FRANZ Christina PSC Triengen SUI 1:6,74 16 1:6,51 0 16
FRANZ Erica FG Titlis SUI 1:8,52 22 1:9,28 9 31
SCHLEICHER Bettina HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:12,67 35 1:11,9 17 52
SCHWERTL Magdalena HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:1,54 0 100:0 150 150
PROCHAZKOVA Romana CZE CZE 100:0 150 1:9,79 11 161
ENGWERDA Petra Holland NED 1:31,81 95 1:29,57 72 167
               
male ski international              
name club nat. time r1 points r1 time r2 points r2 points
SEIFERT Felix HSV - Red Bull Salzburg AUT 0:54,38 0 0:53,21 0 0
HAIBEL Reinhold Germany GER 0:55,79 4 0:56,5 10 14
VALENTE Marco ITA ITA 0:55,78 4 0:56,41 10 14
SAURER Thomas Eagles Sigriswil SUI 0:57,61 10 0:57,25 13 23
KREUZER Karl 1.TFC AUT 0:58,72 14 0:58,08 15 29
GROSSEGGER Michael Aqualife Graz AUT 0:58,14 12 0:59,65 20 32
PRISTAVEC Matjaz SLO SLO 0:59,92 17 0:59,02 18 35
KOZJEK Jurij SLO SLO 1:0,18 18 0:59,64 20 38
LETTNER Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:0,14 18 1:0,56 23 41
BAN Uros SLO SLO 1:0,8 20 0:59,88 21 41
SCHWEITL Wolfgang HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:0,71 20 1:0,98 24 44
TARSINSKI Pavel CZE CZE 1:1,55 22 1:0,59 23 45
EMPL Heinz 1.TFC AUT 1:1,32 22 1:0,77 24 46
ALIC Gernot HFSC - Freistadt AUT 1:1,35 22 1:1,26 25 47
PETER Christof ÖBH AUT 0:59,35 16 1:3,16 31 47
ISLER Mathias SUI SUI 1:2,57 26 1:0,65 23 49
WOCHNER Wolfgang Aqualife Graz AUT 1:2,1 24 1:2,93 30 54
PALO Milan CZE CZE 1:3,33 28 1:2,86 30 58
CHLADEK Petr CZE CZE 1:3,26 28 1:3,55 32 60
GRUBER Toni HSV - Red Bull Salzburg AUT 0:54,63 1 1:12,27 60 61
BEDNAR Radim CZE CZE 1:3,27 28 1:4,52 35 63
DI PRISCO Alessandro ITA ITA 1:4,42 31 1:4,2 34 65
KUMZAK Martin CZE CZE 1:3,7 29 1:4,7 36 65
SIMA Radek CZE CZE 1:4,4 31 1:4,94 37 68
Peserl Wolfgang Aqualife Graz AUT 1:5,89 36 1:5,02 37 73
FAULHABER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:6,04 36 1:5,87 40 76
CERNY Jiri CZE CZE 1:3,68 29 1:9,51 51 80
SCHWENDINGER Robert UPCS AUT 1:6,78 39 1:6,49 42 81
PIGL Pavel CZE CZE 1:7,48 41 1:7,33 44 85
BARTH Jürgen Germany GER 1:7,66 42 1:8,65 48 90
FLATZ Reinhard UPCS AUT 1:8,6 44 1:9,18 50 94
KIEFER Rainer Germany GER 1:8,7 45 1:9,04 49 94
HEINZ Konrad Fischer Team AUT 1:9,04 46 1:9,63 51 97
HABISCH Christoph ÖBH/Jakdo AUT 1:11,64 54 1:9,51 51 105
GRÄTZER Alain PSC Triengen SUI 1:11,78 54 1:11,75 58 112
WIGGERS Henny Holland NED 1:13,64 60 1:11,6 57 117
HOTOPP Oliver Germany GER 1:19,17 77 1:11,77 58 135
WILTINK Johan Holland NED 1:16,94 71 1:16,63 73 144
KUCHNER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 0:58,56 13 2:5,05 150 163
GRIMM Nicol Germany GER 100:0 150 0:59,67 20 170
NAGELE Bernhard Aqualife Graz AUT 1:52,65 150 1:1,29 25 175
VOLLER Christian UPCS AUT 1:21,43 85 1:24,56 98 183
STOLL Dominique Germany GER 1:22,48 88 1:24,1 97 185
PUM Gerhard UPCS AUT 1:41,33 147 1:9,27 50 197
PITTRACHER Edmund HSV - Red Bull Salzburg AUT 1:10,12 49 2:12,5 150 199
SCHNEIDER Gottfried HFSC - Freistadt AUT 1:28,74 107 1:29,99 115 222
CIZEK Vaclav CZE CZE 1:33,01 121 100:0 150 271



Druckbare Version