boarder combined international              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 WALTENSPIEL Marco HSV - Red Bull Salzburg AUT 23 1 0 1 24
2 HEIMEL Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 19 13 11 24 43
3 KLOIBER Hannes ÖBH/Jakdo AUT 81 66 29 95 176
4 WANSCH Bernhard ÖBH/Jakdo AUT 97 44 39 83 180
5 SCHÖNDORFER Martin Weisse Möwe Wels AUT 300 0 11 11 311
6 BRODSKY Bretislav CZE CZE 141 150 150 300 441
                 


female combined international              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 AVBELJ Irena SLO SLO 14 14 2 16 30
2 SANOVCOVA Andrea CZE CZE 24 14 0 14 38
3 FRANZ Erica FG Titlis SUI 22 22 9 31 53
4 FRANZ Christina PSC Triengen SUI 207 16 0 16 223
5 SCHWERTL Magdalena HSV - Red Bull Salzburg AUT 122 0 150 150 272
6 PROCHAZKOVA Romana CZE CZE 165 150 11 161 326
7 SCHLEICHER Bettina HSV - Red Bull Salzburg AUT 300 35 17 52 352
8 ENGWERDA Petra Holland NED 300 95 72 167 467
                 


juniors combined international              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 GROSSEGGER Michael Aqualife Graz AUT 14 12 20 32 46
2 LETTNER Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 25 18 23 41 66
3 PETER Christof ÖBH AUT 32 16 31 47 79
4 SEIFERT Felix HSV - Red Bull Salzburg AUT 95 0 0 0 95
5 KUCHNER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 56 13 150 163 219
6 SCHWERTL Magdalena HSV - Red Bull Salzburg AUT 122 22 150 172 294
7 PITTRACHER Edmund HSV - Red Bull Salzburg AUT 112 49 150 199 311
8 SCHLEICHER Bettina HSV - Red Bull Salzburg AUT 300 57 58 115 415
                 


masters combined interational              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 KREUZER Karl 1.TFC AUT 42 0 0 0 42
2 EMPL Heinz 1.TFC AUT 36 8 8 16 52
3 FRANZ Erica FG Titlis SUI 22 31 35 66 88
4 FLATZ Reinhard UPCS AUT 37 31 35 66 103
5 BARTH Jürgen Germany GER 65 28 33 61 126
6 WIGGERS Henny Holland NED 51 47 42 89 140
7 KIEFER Rainer Germany GER 99 31 34 65 164
8 HEINZ Konrad Fischer Team AUT 118 32 36 68 186
9 PUM Gerhard UPCS AUT 120 133 35 168 288
10 VOLLER Christian UPCS AUT 208 71 83 154 362
11 SCHNEIDER Gottfried HFSC - Freistadt AUT 170 94 100 194 364
                 


male combined international              


rank competitor club nat. acc gs r1 gs r2 gs points
1 HAIBEL Reinhold Germany GER 29 4 10 14 43
2 GROSSEGGER Michael Aqualife Graz AUT 14 12 20 32 46
3 BAN Uros SLO SLO 12 20 21 41 53
4 SAURER Thomas Eagles Sigriswil SUI 36 10 13 23 59
4 PRISTAVEC Matjaz SLO SLO 24 17 18 35 59
6 TARSINSKI Pavel CZE CZE 15 22 23 45 60
7 VALENTE Marco ITA ITA 48 4 10 14 62
8 ALIC Gernot HFSC - Freistadt AUT 16 22 25 47 63
9 KOZJEK Jurij SLO SLO 26 18 20 38 64
10 WOCHNER Wolfgang Aqualife Graz AUT 12 24 30 54 66
11 LETTNER Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 25 18 23 41 66
12 ISLER Mathias SUI SUI 19 26 23 49 68
13 KREUZER Karl 1.TFC AUT 42 14 15 29 71
14 BEDNAR Radim CZE CZE 9 28 35 63 72
15 PALO Milan CZE CZE 18 28 30 58 76
16 SCHWEITL Wolfgang HSV - Red Bull Salzburg AUT 33 20 24 44 77
17 GRUBER Toni HSV - Red Bull Salzburg AUT 17 1 60 61 78
18 PETER Christof ÖBH AUT 32 16 31 47 79
19 EMPL Heinz 1.TFC AUT 36 22 24 46 82
20 SIMA Radek CZE CZE 24 31 37 68 92
21 SEIFERT Felix HSV - Red Bull Salzburg AUT 95 0 0 0 95
22 PIGL Pavel CZE CZE 20 41 44 85 105
23 Peserl Wolfgang Aqualife Graz AUT 40 36 37 73 113
24 DI PRISCO Alessandro ITA ITA 62 31 34 65 127
24 FAULHABER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 51 36 40 76 127
26 FLATZ Reinhard UPCS AUT 37 44 50 94 131
27 SCHWENDINGER Robert UPCS AUT 57 39 42 81 138
28 GRÄTZER Alain PSC Triengen SUI 27 54 58 112 139
29 CERNY Jiri CZE CZE 64 29 51 80 144
30 CHLADEK Petr CZE CZE 91 28 32 60 151
31 BARTH Jürgen Germany GER 65 42 48 90 155
32 HOTOPP Oliver Germany GER 22 77 58 135 157
33 WIGGERS Henny Holland NED 51 60 57 117 168
34 KUMZAK Martin CZE CZE 112 29 36 65 177
35 GRIMM Nicol Germany GER 12 150 20 170 182
36 KIEFER Rainer Germany GER 99 45 49 94 193
37 HABISCH Christoph ÖBH/Jakdo AUT 97 54 51 105 202
38 NAGELE Bernhard Aqualife Graz AUT 34 150 25 175 209
39 HEINZ Konrad Fischer Team AUT 118 46 51 97 215
40 KUCHNER Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 56 13 150 163 219
41 PITTRACHER Edmund HSV - Red Bull Salzburg AUT 112 49 150 199 311
42 PUM Gerhard UPCS AUT 120 147 50 197 317
43 WILTINK Johan Holland NED 224 71 73 144 368
44 VOLLER Christian UPCS AUT 208 85 98 183 391
45 SCHNEIDER Gottfried HFSC - Freistadt AUT 170 107 115 222 392
46 STOLL Dominique Germany GER 300 88 97 185 485
47 CIZEK Vaclav CZE CZE 223 121 150 271 494
                 


team combined international              


rank team nationality points          
1 Slovenia ELAN SLO 270          
2 Team Austria AUT 294          
3 Check Rebublic A CZE 375          
4 Schweiz 1 SUI 382          
5 Aqualife Graz AUT 447          
6 Italy and Friends ITA 448          
7 HSV Red Bull Salzburg 1 AUT 457          
8 Check Rebublic B CZE 528          
9 Offino Kempten GER 537          
10 UPCS Silvretta AUT 977          
11 HSV Red Bull Salzburg 2 AUT 1147          
12 Jagdkommando AUT 1193          
13 Red Bull Boarder Mix AUT 1347          
14 Check Rebublic C CZE 1378          
15 Teuge Netherlands NED 1459          



Druckbare Version