ski male international            


rank name nat sex run1 p1 run2 p2
1 Anderegg Jörg SUI male 0 45,62 0 0 47,27 0
2 Gruber Toni AUT male 0 47,39 6 0 49,60 7
3 Schweitl Wolfgang AUT male 0 47,50 6 0 49,96 8
3 Saurer Thomas SUI male 0 47,86 7 0 49,63 7
5 Fuxsteiner Helmut AUT male 0 47,66 6 0 50,82 11
6 Kreuzer Karl AUT male 0 49,99 14 0 50,74 11
7 Empl Heinz AUT male 0 49,87 13 0 52,68 17
8 Grimm Nico GER male 0 51,20 17 0 52,15 15
9 Nagele Bernhard AUT male 0 51,88 20 0 52,71 17
10 Alic Gernot AUT male 0 51,76 19 0 53,98 21
11 Lettner Georg AUT male 0 49,74 13 0 56,53 29
12 Egger Michael AUT male 0 53,43 24 0 53,35 19
13 Renz Klaus GER male 0 55,59 31 0 51,73 14
14 Gölles Mario AUT male 0 54,17 27 0 55,93 27
15 Kumzak Martin CZ male 0 54,27 27 0 56,51 29
16 Lednik Tomas CZ male 0 55,38 31 0 56,62 29
17 Heinz Konrad AUT male 0 56,37 34 0 57,81 33
18 Grätzer Alain SUI male 0 56,39 34 0 58,20 34
19 Hotopp Oliver GER male 0 56,90 35 0 59,07 37
20 Pum Gerhard AUT male 0 57,08 36 0 59,39 38
21 Sima Radek CZ male 0 57,15 36 0 59,61 39
21 Cerny Jiri CZ male 0 56,95 35 0 59,97 40
23 Steiner Paul AUT male 0 56,90 35 1 0,62 42
24 Draxl Günther AUT male 0 56,09 33 1 1,63 45
24 Barth Jürgen GER male 0 56,75 35 1 0,93 43
24 Flatz Reinhard AUT male 0 56,93 35 1 1,12 43
27 Schwendinger Robert AUT male 0 58,19 39 1 1,92 46
28 Singraber Franz AUT male 0 58,04 39 1 4,95 55
29 Frenzel Martin AUT male 1 0,64 47 1 3,72 51
30 Buchner Hans AUT male 1 1,01 48 1 3,86 52
31 Bednar Radim CZ male 1 1,94 51 1 4,84 55
32 Löberbauer Michael AUT male 0 55,29 30 1 20,61 104
33 Arkadius Czpor POL male 1 5,93 63 1 11,49 76
34 Ecker Johann AUT male 1 6,64 66 1 11,97 77
35 Hießl Robert AUT male 1 7,96 70 1 10,97 74
36 Schneider Gottfried AUT male 1 5,97 64 1 19,40 100
36 Pschill Ernst AUT male 1 8,47 71 1 17,17 93
38 Purrer Horst AUT male 1 11,01 79 1 20,86 105
39 Tarsinski Pavel CZ male 0 49,70 13 1 43,62 176
40 Chladek Petr CZ male 0 55,96 32 1 51,61 201
41 Jerzy Durszak POL male 1 16,77 97 1 32,05 140
42 Jacek Brezinski POL male 1 16,09 95 1 33,12 143
43 Jirousek Libor CZ male 2 10,53 265 1 0,45 41
44 Stadler Helmut AUT male 2 3,75 244 1 16,21 90
45 Hasenschwandtner AUT male 0 50,21 14 3 0,00 321
46 Wälchli Tom SUI male 0 58,36 40 3 0,00 321
               


ski female international          


rank name nat sex run1 p1 run2 p2
1 Kücher Marina AUT female 0 56,82 35 0 58,58 35
2 Pauschenwein Sabine AUT female 0 59,80 44 1 2,05 46
3 Franz Erica SUI female 1 0,66 47 1 2,01 46
4 Wolff Elvi GER female 1 4,85 60 1 5,51 57
5 Lückler Annett GER female 1 5,43 62 1 5,40 57
               


board national            


rank name nat sex run1 p1 run2 p2
1 Waltenspiel Marco AUT male 1 16,77 10 1 20,29 0
2 Michlmayr Alfred AUT male 1 13,56 0 1 25,46 16
3 Weinfurter Gert AUT male 1 27,19 43 1 24,48 13
4 Egger Torald AUT male 1 22,11 27 1 30,68 32
5 Leitner Uwe AUT male 1 27,02 42 1 38,37 57
6 Kindhamer Thomas AUT male 1 40,94 86 1 31,69 36
7 Scherb Michael AUT male 1 25,94 39 1 57,62 117



Druckbare Version