female combined international


rank name club nat jresult f r1 r2 p total
1 Franz Erica FG Titlis SUI 19   12 11 23 42
2 Pauschenwein Sabine HSV - Red Bull Salzburg AUT 26   9 11 20 46
3 Kücher Marina HSV - Red Bull Salzburg AUT 54   0 0 0 54
4 Lückler Annett Germany 2 GER 33   27 21 48 81
5 Wolff Elvi Germany 2 GER 121   25 22 47 168
                   


masters combined national


rank name club nat jresult f r1 r2 p total
1 Kreuzer Karl 1.TFC AUT 15 1 0 0 0 16
2 Nagele Bernhard Aqualife Graz AUT 10 0 6 6 12 22
3 Empl Heinz 1.TFC AUT 22 3 0 6 6 31
4 Alic Gernot HFSC - Freistadt AUT 16 3 6 10 16 35
5 Egger Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 40 1 11 8 19 60
6 Flatz Reinhard UPCS AUT 32   22 32 54 86
7 Pauschenwein Sabine HSV - Red Bull Salzburg AUT 26   31 35 66 92
8 Kücher Marina HSV - Red Bull Salzburg AUT 54   22 24 46 100
9 Singraber Franz HFSV Wr. Neustadt AUT 31   26 44 70 101
10 Heinz Konrad Fischer Team AUT 62   20 22 42 104
11 Buchner Hans HSV - Red Bull Salzburg AUT 63   35 41 76 139
12 Pum Gerhard UPCS AUT 112   23 27 50 162
13 Steiner Paul HSV - Red Bull Salzburg AUT 112   22 31 53 165
14 Purrer Horst HSV - Red Bull Salzburg AUT 34   66 94 160 194
15 Pschill Ernst HFSC - Freistadt AUT 68   58 83 141 209
16 Schwendinger Robert UPCS AUT 154   26 35 61 215
17 Ecker Johann HFSC - Freistadt AUT 176   52 66 118 294
18 Stadler Helmut ASKÖ - FSV Linz AUT 22   231 80 311 333
19 Draxl Günther I. OGFC Graz AUT 310   19 34 53 363
20 Schneider Gottfried HFSC - Freistadt AUT 285   50 90 140 425
                   


boarder combined national


rank name club nat jresult f r1 r2 p total
1 Waltenspiel Marco HSV - Red Bull Salzburg AUT 29   10 0 10 39
2 Egger Torald Union Linz AUT 85   27 32 59 144
3 Weinfurter Gert HSV - Red Bull Salzburg AUT 152   43 13 56 208
4 Kindhamer Thomas HSV - Red Bull Salzburg AUT 228   86 36 122 350
5 Leitner Uwe HFSC - Freistadt AUT 257   42 57 99 356
6 Michlmayr Alfred Union Linz AUT 511   0 16 16 527
                   


male combined national                


rank name club nat jresult f r1 r2 p total
1 Schweitl Wolfgang HSV - Red Bull Salzburg AUT 23 0 0 1 1 24
2 Kreuzer Karl 1.TFC AUT 15 1 8 4 12 28
3 Nagele Bernhard Aqualife Graz AUT 10 0 14 10 24 34
4 Fuxsteiner Helmut Aqualife Graz AUT 33 1 1 4 5 39
5 Empl Heinz 1.TFC AUT 22 3 8 10 18 43
6 Alic Gernot HFSC - Freistadt AUT 16 3 14 14 28 47
7 Gölles Mario Aqualife Graz AUT 26 3 21 20 41 70
8 Egger Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 40 1 19 12 31 72
8 Gruber Toni UPCS AUT 72   0 0 0 72
10 Flatz Reinhard UPCS AUT 32   30 36 66 98
11 Pauschenwein Sabine HSV - Red Bull Salzburg AUT 26   39 39 78 104
12 Kücher Marina HSV - Red Bull Salzburg AUT 54   29 28 57 111
13 Singraber Franz HFSV Wr. Neustadt AUT 31   33 48 81 112
14 Heinz Konrad Fischer Team AUT 62   28 26 54 116
15 Frenzel Martin Aqualife Graz AUT 42   41 44 85 127
16 Löberbauer Michael Weisse Möwe Wels AUT 11   25 97 122 133
17 Lettner Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 115   7 22 29 144
18 Buchner Hans HSV - Red Bull Salzburg AUT 63   43 45 88 151
19 Pum Gerhard UPCS AUT 112   30 31 61 173
20 Steiner Paul HSV - Red Bull Salzburg AUT 112   30 34 64 176
21 Purrer Horst HSV - Red Bull Salzburg AUT 34   74 98 172 206
22 Pschill Ernst HFSC - Freistadt AUT 68   66 86 152 220
23 Schwendinger Robert UPCS AUT 154   34 38 72 226
24 Hießl Robert HFSC - Freistadt AUT 140   64 67 131 271
25 Ecker Johann HFSC - Freistadt AUT 176   60 70 130 306
26 Stadler Helmut ASKÖ - FSV Linz AUT 22   239 83 322 344
27 Draxl Günther I. OGFC Graz AUT 310   27 38 65 375
28 Schneider Gottfried HFSC - Freistadt AUT 285   58 93 151 436
29 Hasenschwandtner David HSV - Red Bull Salzburg AUT 125   9 314 323 448
                   


male combined intenational                


rank name club nat jresult f r1 r2 p total
1 Schweitl Wolfgang HSV - Red Bull Salzburg AUT 23   6 8 14 37
2 Kreuzer Karl 1.TFC AUT 15   14 11 25 40
3 Nagele Bernhard Aqualife Graz AUT 10   20 17 37 47
4 Fuxsteiner Helmut Aqualife Graz AUT 33   6 11 17 50
5 Empl Heinz 1.TFC AUT 22   13 17 30 52
6 Alic Gernot HFSC - Freistadt AUT 16   19 21 40 56
7 Gölles Mario Aqualife Graz AUT 26   27 27 54 80
7 Lednik Tomas CZE CZ 20   31 29 60 80
9 Egger Michael HSV - Red Bull Salzburg AUT 40   24 19 43 83
10 Hotopp Oliver Germany 1 GER 13   35 37 72 85
10 Gruber Toni UPCS AUT 72   6 7 13 85
12 Renz Klaus Germany 1 GER 41   31 14 45 86
13 Sima Radek CZE CZ 22   36 39 75 97
14 Flatz Reinhard UPCS AUT 32   35 43 78 110
15 Barth Jürgen Germany 1 GER 39   35 43 78 117
16 Singraber Franz HFSV Wr. Neustadt AUT 31   39 55 94 125
17 Grätzer Alain PSC Triengen SUI 59   34 34 68 127
18 Heinz Konrad Fischer Team AUT 62   34 33 67 129
19 Frenzel Martin Aqualife Graz AUT 42   47 51 98 140
20 Löberbauer Michael Weisse Möwe Wels AUT 11   30 104 134 145
21 Lettner Georg HSV - Red Bull Salzburg AUT 115   13 29 42 157
22 Buchner Hans HSV - Red Bull Salzburg AUT 63   48 52 100 163
23 Cerny Jiri CZE CZ 92   35 40 75 167
24 Pum Gerhard UPCS AUT 112   36 38 74 186
25 Steiner Paul HSV - Red Bull Salzburg AUT 112   35 42 77 189
26 Bednar Radim CZE CZ 91   51 55 106 197
27 Tarsinski Pavel CZE CZ 15   13 176 189 204
28 Kumzak Martin CZE CZ 157   27 29 56 213
29 Saurer Thomas Eagles Sigriswil SUI 202   7 7 14 216
30 Purrer Horst HSV - Red Bull Salzburg AUT 34   79 105 184 218
31 Pschill Ernst HFSC - Freistadt AUT 68   71 93 164 232
32 Schwendinger Robert UPCS AUT 154   39 46 85 239
33 Grimm Nico Germany 2 GER 230   17 15 32 262
34 Anderegg Jörg Grenchen SUI 265   0 0 0 265
35 Hießl Robert HFSC - Freistadt AUT 140   70 74 144 284
36 Jacek Brezinski Polen Mix POL 55   95 143 238 293
37 Chladek Petr CZE CZ 68   32 201 233 301
38 Ecker Johann HFSC - Freistadt AUT 176   66 77 143 319
39 Jirousek Libor CZE CZ 16   265 41 306 322
40 Stadler Helmut ASKÖ - FSV Linz AUT 22   244 90 334 356
41 Draxl Günther I. OGFC Graz AUT 310   33 45 78 388
42 Schneider Gottfried HFSC - Freistadt AUT 285   64 100 164 449
43 Hasenschwandtner David HSV - Red Bull Salzburg AUT 125   14 321 335 460
44 Arkadius Czpor Polen Mix POL 350   63 76 139 489
45 Jerzy Durszak Polen Mix POL 600   97 140 237 837
46 Wälchli Tom SUI SUI 600   40 321 361 961



Druckbare Version